CLASS DOSS NOM CAT CLUB TPS R2 TPS R3 TPS R4 2 BEST
1 7 PICHON MICHAEL X MOTO SPORT PASSION 13:12,3 13:10,0 13:09,5 26:19,5
2 1 GERMAIN Marc X  R.T.F.38 13:17,6 13:24,9 13:26,9 26:42,5
3 19 NAMBOTIN CHRISTOPHE X 13:45,5 13:46,7 13:45,4 27:30,9
4 4 BOTTURI ALESSANDRO (I) X MC LUMEZZANE 13:52,7 14:07,7 13:50,6 27:43,4
5 3 PAGANON NICOLAS X CSE ARMEE DE TERRE 13:54,0 13:57,7 13:57,7 27:51,6
6 2 PASSERI Stefano (I) B 14:09,8 14:20,4 14:27,1 28:30,1
7 13 PAOLI ALESSIO (I) X MC INTIMIANO 14:16,6 14:17,3 14:18,9 28:33,9
8 9 FORTUNATO BENOIT A CSE ARMEE DE TERRE 14:22,1 14:21,9 14:34,6 28:44,0
9 22 MIDALI SEBASTIEN X 14:29,5 14:28,4 14:18,5 28:46,9
10 5 COLLOMBAN  JULLIEN X BRIAN9ON MS 14:31,2 14:55,0 14:32,6 29:03,8
11 11 METGE MICKAËL X MCL 16:56,4 14:28,2 14:36,2 29:04,4
12 18 SENIGAGLIESI ALBERTO (I) X 14:38,8 14:52,0 14:48,5 29:27,4
13 23 VUKCEVIC MICHAËL (B) X 14:44,1 14:50,7 14:43,6 29:27,7
14 6 COTTON RUDY X MC DE LA GAUDE 14:53,2 14:40,9 14:50,0 29:30,9
15 251 CENNI YOANN X MC LAC ST CASSIEN 15:07,1 14:49,9 14:43,3 29:33,2
16 15 MICHEL PHILIPPE X 14:41,5 15:04,9 14:52,7 29:34,2
17 20 DESPONTIN MIKAEL X 14:54,5 14:54,6 14:50,0 29:44,5
18 231 DAUMAS GUILLAUME X MC MONACO 15:27,2 15:03,0 15:03,5 30:06,4
19 14 DUCLOS ALAIN X MC VALLEE OISE 15:10,7 15:28,8 15:08,4 30:19,1
20 27 MULTRIER GILLES X MC OYONAXIEN 15:12,5 15:20,7 15:10,3 30:22,8
21 29 FALQUET MICKAËL X AVEC ROSSIGNOL 15:40,1 15:12,8 15:11,2 30:23,9
22 25 ROMIEU SIMON X MC LE PUY EN VELLAY 15:24,2 15:32,4 15:13,3 30:37,5
23 31 DEURIEU FABIEN X MC PLAN D'ORGON 15:42,5 15:22,7 15:16,8 30:39,4
24 8 PONS FABRICE X MC  ARTENSE 15:13,8 15:29,5 Abd 30:43,3
25 10 MONGARNY JONATHAN X MC BOUSSAQUIN 15:23,7 15:41,8 16:00,1 31:05,5
26 118 TRAVERSA BERNARD X MC TOULON 15:53,0 15:48,2 15:49,2 31:37,5
27 117 GIRAUD GUILLAUME X MC TOULON 15:55,1 15:55,2 15:43,5 31:38,5
28 53 DUBOST JEROME X MC FRANGY 15:44,3 16:00,8 15:54,3 31:38,6
29 210 HUMBLOT MAXIME A CROZET MOTOCROSS 16:03,8 16:02,4 15:36,7 31:39,1
30 24 CAREZ SERGE (B) B 15:45,2 16:21,7 16:00,8 31:46,0
31 59 GIRARD OLIVIER X MC YSSINGEAU 15:48,1 16:01,9 16:00,6 31:48,7
32 17 LASSEIGNE CEDRIC X 15:55,7 16:03,7 16:19,0 31:59,4
33 144 KUPKOWSKI JAUFFRAY X MC ANDREZIEUX 16:05,7 16:12,7 16:00,2 32:05,9
34 199 BARNARIE MICKAËL X C1665 DIOIS S.T.T. 16:19,3 15:49,2 17:48,9 32:08,4
35 119 ROGUET GILLES X MC TOULON 16:11,8 16:09,1 16:13,2 32:21,0
36 94 LEDRU ERIC X ESPACE TT 16:26,4 16:28,5 16:12,3 32:38,7
37 45 NICOLAS QUENTIN A RTF 38 16:20,2 16:37,3 16:19,2 32:39,4
38 200 SALTZMANN MATTHIEU X MC VIEIL ARMAND 16:35,9 16:15,2 16:28,7 32:43,9
39 115 RICHARD FREDERIC A MC MAZIERIEN 16:25,8 16:24,8 16:24,4 32:49,2
40 145 KUPKOWSKI JEREMY X MC ANDREZIEUX 16:34,2 16:38,6 16:22,6 32:56,8
41 170 CAVALI SERGE B MC OYONAXIEN 16:38,0 16:23,2 16:35,7 32:58,9
42 188 ROBEZ STEPHANE X 16:30,9 16:31,5 16:29,1 33:00,0
43 185 VEYRAT VINCENT X RUMILLY 16:40,3 16:26,8 16:51,6 33:07,0
44 129 FINK SVEN (D) C 16:36,4 16:30,8 16:46,0 33:07,1
45 237 GIAJ DENIS X MC MAXIMOIS 16:39,8 16:50,8 16:39,4 33:19,2
46 232 CHASSIGNET OLIVIER X 16:51,5 16:38,2 16:41,4 33:19,5
47 215 MANNUCI ALAIN X MC COTE D'AZUR 16:42,3 16:44,8 16:38,7 33:21,0
48 74 REFFET DAMIEN X MC MAURIENNE 16:39,2 16:47,0 17:15,4 33:26,2
49 32 RAMBAUD BRUNO B MV MAURIENNE 16:33,3 17:12,6 17:00,7 33:34,0
50 116 BILLARD FRANCOIS X MC TOULON 16:49,3 16:57,1 16:46,9 33:36,2
51 207 BALLET-BAZ ANTHONY A 16:55,6 16:42,2 17:01,6 33:37,8
52 236 OLIVIER FREDERIC X MC MAXIMOIS 16:49,0 16:52,6 16:57,4 33:41,5
53 180 CHOVET MATHIEU X MC BAS EN BASSET 16:51,1 16:53,3 17:01,5 33:44,4
54 208 CHERCHI JULIEN X 17:03,2 17:06,4 16:42,4 33:45,5
55 62 SIMEONE GUY X MC YZEURE 16:49,0 17:11,8 16:58,4 33:47,4
56 67 DARLET LOIC A AMV 74 16:53,1 16:59,7 17:13,3 33:52,8
57 111 BORG LUDOVIC X MC SAINTE MAXIME 17:06,6 17:14,4 16:47,5 33:54,1
58 241 WIEDER ANTHONY X MC OYONAXIEN 17:33,4 16:39,2 17:18,7 33:57,8
59 16 CAMOZZI BRUNO X 19:27,8 16:54,3 17:05,2 33:59,6
60 98 BRUN JEAN-PIERRE X AEBJ 17:31,8 17:01,7 16:59,7 34:01,4
61 78 LEONE Fabrice B 16:55,6 18:36,7 17:09,4 34:05,0
62 58 FORGUE JEAN-LOUIS B 17:03,3 17:16,9 17:06,3 34:09,5
63 139 BIBOLLET FREDERIC X 17:06,0 17:05,5 17:15,4 34:11,4
64 186 DAVID HERVE X MC OYONAXIEN 17:06,6 17:19,1 17:07,0 34:13,6
65 209 HUMBLOT CYRIL B CROZET MOTOCROSS 17:12,6 17:18,7 17:02,2 34:14,8
66 156 HARSON JEAN-PHILIPPE X MC RACING GLOBAL 16:56,2 17:22,2 17:29,3 34:18,4
67 34 GAYRAL JEAN-CLAUDE B 17:47,5 16:34,2 18:50,1 34:21,6
68 182 FERRIOL ROMAIN X 17:10,9 17:13,1 17:22,0 34:24,0
69 52 BONOMI ALESSANDRO (I) X 17:13,4 17:21,5 17:11,4 34:24,8
70 183 LAFARGE ARNAUD X TRIZAC MOTO LOISIRS 17:23,8 17:28,0 17:02,1 34:25,9
71 51 PETRA ADRIEN A ENDURO CLUB DE VERRIERES 17:56,9 17:20,8 17:05,8 34:26,7
72 114 ANTHOINE JULIEN B 17:25,7 17:03,3 17:23,7 34:27,0
73 100 VILLEDAY LUDOVIC X TEAM TT BEAUJOLAIS 17:06,7 17:20,5 18:30,2 34:27,2
74 158 PONCHAUD STEPHANE X AE BOURGOIN 17:14,0 17:15,2 17:49,5 34:29,2
75 143 MOMEIN XAVIER X MC FEUILLANTIN 17:30,0 17:26,2 17:08,0 34:34,3
76 125 DE CHORAIN JEAN LOUIS B 17:27,2 17:29,3 17:10,2 34:37,4
77 152 GRAIL RAPHAËL X MC BAS EN BASSET 17:07,8 17:44,5 17:30,1 34:37,8
78 189 BELLES JEAN-PHILIPPE X 17:31,5 17:26,4 17:12,6 34:39,0
79 12 CONFAIS WALTON FLORIAN A MC LES GAULOIS 17:38,4 17:43,9 17:08,7 34:47,0
80 187 ANNUEL ARNAUD X 17:13,7 17:41,9 17:34,8 34:48,5
81 155 RAMELLO REMI X MC RACING GLOBAL 17:28,1 17:40,5 17:25,0 34:53,0
82 37 FLAMMIER PASCAL X MV MAURIENNE 17:08,4 17:45,0 17:47,6 34:53,4
83 132 COCHET PASCAL B MC MAZIERIEN 17:26,7 17:39,9 17:28,7 34:55,4
84 124 PORTE BENOIT A 17:22,7 17:48,9 17:36,6 34:59,3
85 235 BERGOND PASCAL B MC MAXIMOIS 17:25,9 17:50,7 17:35,6 35:01,4
86 82 VALENTIN NICOLAS X MV HAUTES VOSGES 17:38,4 17:45,9 17:24,0 35:02,5
87 107 LAUDESCHER VINCENT X MC LES GAULOIS 17:10,2 18:26,8 17:53,7 35:03,9
88 41 PONS SEBASTIEN X MC ARTENSE 17:46,9 17:39,0 17:26,3 35:05,3
89 240 WIEDER DENIS B MC OYONAXIEN 17:53,9 17:37,8 17:29,1 35:06,9
90 113 BODART JEROME (B) B 17:23,3 17:53,0 17:45,1 35:08,4
91 30 LANGASQUE MARC X 17:19,8 17:50,5 18:07,6 35:10,3
92 238 GOUTTENOIRE CYRIL X MC MAXIMOIS 17:53,9 17:46,5 17:29,3 35:15,9
93 44 NICOLAS CLAUDE B RTF 38 17:38,1 17:46,7 17:41,0 35:19,1
94 42 MONGELLAZ Cyrille X MV MAURIENNE 17:33,8 17:53,0 17:45,8 35:19,6
95 167 CLERC DIDIER C MC MAGNAC 17:49,4 17:38,1 17:43,5 35:21,6
96 75 FALQUET PATRICK B RTF 73 17:31,0 17:56,4 17:51,4 35:22,3
97 184 VEYRAT GILLES C RUMILLY 17:37,4 17:50,0 17:46,9 35:24,2
98 191 TEPPET FREDERIC X 17:52,7 17:42,1 17:42,4 35:24,5
99 136 BIBOLLET DAVID X 17:56,1 17:37,5 17:47,7 35:25,2
100 174 VACHERAND ANTHONY X 18:17,8 17:27,6 18:01,5 35:29,1
101 225 FILLION LUDOVIC X 17:54,9 17:51,3 17:39,2 35:30,5
102 168 DURUPT QUENTIN X 17:57,2 17:39,6 17:51,7 35:31,3
103 63 COIFFARD ARNAUD X MC YZEURE 17:57,0 18:24,7 17:38,8 35:35,8
104 201 GIRARDIN MARC X 18:00,8 17:40,0 17:58,0 35:38,0
105 28 RAZY MATHIEU X MC OUEST LYONNAIS 17:39,8 18:05,4 18:00,9 35:40,7
106 163 LEBORGNE CHRISTIAN B NICOLAS MOTO ORGANISATION 17:54,5 17:49,2 18:09,1 35:43,7
107 68 POIRRIER CHRISTOPHE B 17:37,5 18:30,1 18:06,4 35:43,9
108 95 MARCUCILLI PASCAL X 17:48,5 18:23,1 17:56,7 35:45,3
109 197 COUDERC GUILLAUME X 17:54,6 18:17,2 17:53,5 35:48,1
110 54 GUILLAND JEROME X 17:39,1 18:24,9 18:09,9 35:48,9
111 133 COCHET JULIEN A MC MAZIERIEN 17:56,5 18:37,0 18:02,3 35:58,8
112 169 AUDRY EMMANUEL X 18:06,7 18:05,0 Abd 36:11,6
113 35 BOISSET PIERRE X MV MAURIENNE 17:48,2 18:26,7 18:56,8 36:14,9
114 127 BOCHUD GERARD (CH) B 18:01,7 18:16,8 18:14,1 36:15,7
115 239 PELLEGRINO LAURENT B MC MAXIMOIS 18:00,8 18:21,0 18:15,3 36:16,0
116 38 CHOMAZ EMILIEN X MV MAURIENNE 17:39,0 19:34,0 18:38,4 36:17,3
117 160 DAMIANI LAURENT X MVM 18:01,5 18:39,0 18:17,4 36:18,8
118 90 GIRAUD MICKAËL B 18:09,6 19:01,3 18:11,7 36:21,2
119 234 ANCEY HUBERT X 18:12,8 18:41,5 18:09,4 36:22,2
120 26 FURTADO PAULO X MC CHAVADES 18:10,1 18:12,5 19:38,1 36:22,6
121 166 ROCARD LAURENT X MC VAL DE VERGY 18:09,7 18:15,9 18:25,4 36:25,6
122 249 QUERLIOZ PIERRE X 17:24,3 19:10,5 19:03,2 36:27,5
123 43 FONTAINE PIERRE B RTF 38 18:09,3 18:18,4 18:23,4 36:27,7
124 150 MILLET PIERRE X 18:06,4 18:22,9 19:20,0 36:29,3
125 21 GONTHIER FABIEN X MC MAURIENNE 17:57,0 18:41,3 18:32,9 36:30,0
126 112 HOUBEN STEFAN X MC ARCS 17:59,1 18:44,4 18:43,5 36:42,6
127 229 VIOLLET BERNARD X 17:56,5 18:49,4 Abs 36:45,9
128 96 CORBI ENRIQUE X 18:22,6 18:23,8 18:46,4 36:46,5
129 40 FEAZ VIVIEN X MV MAURIENNE 18:10,5 18:38,8 19:24,4 36:49,2
130 77 GALLAY DOMINIQUE X MC LEMAN 18:08,5 18:45,2 18:41,5 36:50,0
131 138 BOUVIER VINCENT X 18:17,8 18:51,5 18:39,8 36:57,6
132 108 BATIFOL DAVID X 18:14,7 18:50,7 19:18,2 37:05,5
133 230 FABRE CHRISTIAN X 18:43,4 18:34,7 18:31,0 37:05,6
134 228 DUCREY JIMMY X 20:53,2 18:57,9 18:10,2 37:08,1
135 55 GOJON PHILIPPE B 18:35,1 18:34,6 Abs 37:09,7
136 89 CHAUVE JEAN-PIERRE X MC USSONNAIS 19:11,9 18:43,2 18:28,9 37:12,1
137 81 CHARDON PHILIPPE B 18:40,7 18:31,6 18:45,3 37:12,3
138 48 PINCEMAIL FREDERIC X 18:40,9 18:35,8 19:05,4 37:16,7
139 57 COTTIN ARNAUD X MC BELLEGARDE 18:13,4 20:13,3 19:05,4 37:18,7
140 137 LOEILLET GUILLAUME X 18:33,0 18:50,2 19:01,9 37:23,2
141 61 CHAMPANGE THIERRY B RTF 73 18:36,3 18:56,8 18:48,0 37:24,3
142 60 BERGE PHILIPPE X 18:30,7 18:53,7 19:50,1 37:24,4
143 93 COQUARD MICHAËL X 19:16,2 18:49,2 18:35,6 37:24,8
144 83 CHARDON MICKAËL X 19:10,1 18:51,1 18:34,2 37:25,4
145 227 PERRIN YANNICK X 18:54,4 19:49,4 18:32,3 37:26,7
146 46 CERIA YANNICK X 18:46,7 19:27,1 18:44,0 37:30,7
147 159 PAPINUTTI DAVID X 18:42,8 18:52,2 Abs 37:35,0
148 202 DELBANO VINCENT X 19:03,9 19:02,4 18:38,6 37:41,1
149 148 POIZAT JEAN-LOUIS C Abd 19:04,6 18:37,1 37:41,7
150 91 BONNARD SEBASTIEN X ESPACE TT 18:35,2 19:19,0 19:06,8 37:42,0
151 205 CHALOCHET GUY B GNMC CHEMINOTS 18:43,3 19:57,2 19:06,7 37:50,0
152 177 REY SEBASTIEN X 18:20,4 19:38,6 Abs 37:59,0
153 194 GAYTE THIERRY X 18:51,2 19:22,5 19:15,3 38:06,5
154 120 JOUSSERAND MATHIEU X RTF 73 18:37,9 19:57,1 19:28,9 38:06,8
155 134 MOUNIER FREDERIC X 19:04,5 19:09,7 22:58,5 38:14,2
156 252 BAUMGART FREDERIC X 19:26,4 18:58,7 19:17,1 38:15,8
157 172 THOMASSET MARC C 17:53,2 20:22,8 Abs 38:16,0
158 130 RENZ AXEL (D) X 20:13,1 19:08,5 19:07,8 38:16,3
159 179 LECLERC OLIVIER B UM AIN 19:23,8 19:33,7 18:53,3 38:17,1
160 244 DAUDET JULIEN X 19:09,8 19:24,1 19:11,3 38:21,0
161 149 GUILLEMET CHRISTOPHE X 19:53,4 19:14,5 19:07,0 38:21,4
162 64 DI FOGGIA ROBERTO B 18:21,6 Abd 20:02,2 38:23,7
163 157 JAMBON CHRISTOPHE X MC RACING GLOBAL 19:31,3 18:54,3 Abd 38:25,5
164 97 BOCHET ALAIN B N 19:08,6 19:17,4 19:35,6 38:26,0
165 66 MONTEL ERIC X 20:44,0 17:42,8 Abs 38:26,8
166 141 BELAUBRE PIERRE X MC OYONAXIEN 19:27,8 18:59,7 19:28,0 38:27,4
167 121 ALIX CHRISTOPHE X MC EMBLAVEZ 19:43,0 19:23,7 19:18,2 38:42,0
168 212 VIALLARD SEBASTIEN X Motors Club Limousin 19:11,5 19:45,0 19:35,0 38:46,5
169 165 BERNE JEAN-MICHEL C 19:22,9 19:23,7 19:40,8 38:46,5
170 153 DOMONT EMERIC X 19:20,2 19:26,8 19:58,5 38:47,0
171 192 TROTTA ERIC B 19:08,4 20:51,2 19:39,0 38:47,4
172 33 CAUVET GEORGES-ERIC B 19:13,0 19:35,9 19:58,8 38:48,9
173 248 DOVIS PIERRE-OLIVIER X 19:36,3 19:54,2 19:21,3 38:57,6
174 190 BARBERI JEAN-MICHEL X 19:38,2 19:36,2 19:22,3 38:58,5
175 206 CHALOCHET NICOLAS A GNMC CHEMINOTS 19:30,4 20:42,1 19:30,3 39:00,7
176 146 CHAUMONT PHILIPPE X 19:17,1 19:55,4 19:48,9 39:06,0
177 86 CIALONE François X 18:15,4 20:52,5 Abs 39:07,9
178 226 BIBOLLET NICOLAS X 20:00,9 19:23,8 19:46,3 39:10,1
179 213 VELTE MATHIEU X 19:32,7 20:03,9 19:44,8 39:17,4
180 164 BREGEON PIERRE-JEAN X NICOLAS MOTO ORGANISATION 19:33,8 20:03,9 19:44,0 39:17,8
181 99 REFFET GUILLAUME X MC MAURIENNE 19:41,7 19:37,5 19:42,7 39:19,2
182 246 BOUSQUET FLORIAN X 19:49,4 19:50,8 19:39,2 39:28,5
183 123 BASTION STEPHANE X MC L'OUEST LYONNAIS 20:36,0 19:36,0 19:53,4 39:29,4
184 196 DELEAU CHRISTOPHE X ST SARDOS M.S. 20:07,0 19:59,2 19:45,5 39:44,7
185 195 MIEULET MARCEL B ST SARDOS M.S. 23:04,2 19:31,6 20:13,4 39:45,0
186 39 IOZZO ANTOINE X MV MAURIENNE Abd 20:07,6 19:39,2 39:46,8
187 104 BRUNET CHRISTOPHE X 19:44,1 20:05,7 20:25,9 39:49,9
188 245 JOUANNET MICHEL B MC UZERCHOIS 20:05,4 21:16,1 19:48,9 39:54,3
189 171 BERREZ JULIETTE A MC OYONAXIEN 19:36,7 20:56,8 20:19,2 39:55,9
190 151 CHASSIGNOL ERIC B 20:00,0 19:57,3 20:26,4 39:57,3
191 79 ROGER BENOIT X 19:59,0 19:58,7 21:08,0 39:57,6
192 204 SPRUNGER JOËL (CH) C 19:41,2 20:22,2 20:17,6 39:58,8
193 65 ROUX SYLVAIN X 20:01,3 19:57,7 Abs 39:59,0
194 176 CHRISTIN ROLAND X MC MAURIENNE 20:58,5 19:56,7 20:05,7 40:02,4
195 247 PERRIN GUILLAUME X 20:07,4 20:00,6 20:41,6 40:08,0
196 87 MOUNIER GUILLAUME X 21:01,2 20:06,8 20:04,7 40:11,5
197 80 PRADIER EMMANUEL X 20:00,5 20:12,0 21:08,0 40:12,6
198 85 MARSAL YANN X 20:39,3 20:01,0 20:12,1 40:13,1
199 224 MEYNARD CEDRIC X 20:15,1 21:14,1 20:00,5 40:15,6
200 69 SAILLET PASCAL B 20:17,1 20:04,7 20:36,3 40:21,8
201 217 MICHAUD FREDERIC B 20:18,0 20:15,8 20:19,8 40:33,7
202 88 ALARCON CHRISTOPHE X 20:07,1 20:36,5 Abs 40:43,6
203 70 CARLOS DIDIER B 19:29,3 21:47,2 21:18,9 40:48,2
204 193 GEORGES REMY X 20:05,5 20:48,9 20:47,5 40:53,1
205 198 LIERMIER NICOLAS B 20:34,6 20:21,4 21:26,9 40:56,0
206 222 DAINOTTO CHARLES X 24:19,2 20:59,0 20:04,3 41:03,4
207 126 LASSIAZ LAURENT B 20:13,2 21:08,7 Abs 41:21,9
208 223 SABAUT YANNICK X 22:50,9 21:27,5 20:06,5 41:34,0
209 250 METRAL LAURENT A 21:56,3 21:26,5 20:08,1 41:34,6
210 203 GUMERY PASCAL X 23:56,6 20:36,3 21:05,8 41:42,1
211 161 DEGLETAGNE PHILIPPE C PLAN D'ORGON 20:57,8 20:49,7 21:41,0 41:47,5
212 122 BOINON CHRISTOPHE X 22:02,0 21:27,3 21:04,4 42:31,7
213 140 BERNARD JULIEN X 22:45,0 21:46,5 21:19,9 43:06,4
214 92 BOUILLOUX ARNAUD X MC RUMILLIEN 25:46,5 22:07,4 21:00,1 43:07,6
215 72 MELLADO GEOFFROY X 20:24,9 23:42,7 23:19,9 43:44,7
216 154 BERGALA MICHAËL X 21:44,3 23:14,2 22:10,2 43:54,5
217 173 BAFFERT ERIC X 21:41,9 22:17,5 23:13,7 43:59,4
218 181 FAURE BENOIT X 22:27,0 22:05,0 23:25,3 44:32,0
219 131 REICHL SONIA (CH) X 23:06,2 22:42,2 22:23,6 45:05,8
220 76 KLEIN ERIC C EXTREME MC 22:08,9 23:01,6 26:04,2 45:10,5
221 101 BERLANDI JACQUES X AEBJ 22:55,1 22:44,9 25:35,6 45:40,1
222 47 BULARD NICOLAS A MC BELLEYSAN 23:39,1 22:38,2 Abs 46:17,3
223 84 VERNEX ARNAUD X MC ROCHOIS 24:03,5 23:17,5 23:01,5 46:19,1
224 103 BUISSON ANTOINE X 25:50,8 20:46,7 26:31,4 46:37,5
225 243 OVIEVE ERIC X 23:08,1 23:38,8 24:14,9 46:46,8
226 216 IGNACE PHILIPPE B 22:59,6 24:24,9 24:09,6 47:09,2
227 135 VIGIER STEPHANE X 22:21,6 24:53,5 Abd 47:15,1
228 178 THOMAS JOHNNY X MV HAUTES VOSGES 23:37,9 25:57,8 24:11,4 47:49,3
229 36 BOISSET LAURENCE B MV MAURIENNE 22:49,2 25:19,6 Abs 48:08,8
230 220 MINAIRE JEAN-MARC X 31:45,5 25:44,3 22:40,2 48:24,5
231 219 CHASSANG CHRISTOPHE X 28:02,5 24:49,0 23:37,1 48:26,1
232 49 RIOU SERGE B 24:38,4 25:48,1 24:26,0 49:04,5
233 142 DUBESSET FABIEN X MC ANDREZIEUX Abd 23:57,3 25:14,5 49:11,8
234 218 CAILLET JEAN-LUC B 31:34,2 26:07,7 23:43,7 49:51,4
235 175 GINEL JEAN MARC B UM AIN 25:43,3 28:17,2 24:38,1 50:21,4
236 128 GRASSL SILKE (D) A 28:22,9 28:19,8 28:52,0 56:42,7
237 233 DA CUNHA JUVENAL B 27:16,6 30:28,9 Abs 57:45,5
238 50 LE MINOR GABRIEL X 36:48,6 26:43,7 Abs 1h03:32,31
239 211 PLASSIARD WILLIAM X 37:02,2 Abd 33:06,4 1h10:08,61
240 242 SCHMITZ STEFAN (D) X Abd Abs Abs Nt
241 56 REVEYRON CHRISTOPHE X 21:49,3 Abd Abs Nt
242 221 MAGNAND PATRICE X Abd Abs Abs Nt
243 110 MASSIN PATRICK (B) X Abs Abs Abs Nt
244 109 AURAN AMORY X Abs Abs Abs Nt
245 214 BERNARD VINCENT X 41:13,2 Abs Abs Nt
246 106 MARBAC CYRIL X MC LES GAULOIS 16:46,1 Abd Abs Nt
247 105 KHERFOUCHE IDRISS X MC LES GAULOIS 16:48,3 Abd Abs Nt
248 102 VELARDO CLAUDE B Abd 31:02,9 Abs Nt
249 162 PAROISSE LIONEL X Abd Abd Abs Nt
250 147 MARCHAND VINCENT X Abd Abs Abs Nt
251 73 LECLERC FRANK X Abd Abs Abs Nt
252 71 HUAUT HERVE B Abs Abs Abs Nt