CLASS DOSS NOM CAT CLUB TPS R2 TPS R3 TPS R4 2 BEST
1 2 PASSERI Stefano (I) B 14:09,8 14:20,4 14:27,1 28:30,1
2 24 CAREZ SERGE (B) B 15:45,2 16:21,7 16:00,8 31:46,0
3 170 CAVALI SERGE B MC OYONAXIEN 16:38,0 16:23,2 16:35,7 32:58,9
4 32 RAMBAUD BRUNO B MV MAURIENNE 16:33,3 17:12,6 17:00,7 33:34,0
5 78 LEONE Fabrice B 16:55,6 18:36,7 17:09,4 34:05,0
6 58 FORGUE JEAN-LOUIS B 17:03,3 17:16,9 17:06,3 34:09,5
7 209 HUMBLOT CYRIL B CROZET MOTOCROSS 17:12,6 17:18,7 17:02,2 34:14,8
8 34 GAYRAL JEAN-CLAUDE B 17:47,5 16:34,2 18:50,1 34:21,6
9 114 ANTHOINE JULIEN B 17:25,7 17:03,3 17:23,7 34:27,0
10 125 DE CHORAIN JEAN LOUIS B 17:27,2 17:29,3 17:10,2 34:37,4
11 132 COCHET PASCAL B MC MAZIERIEN 17:26,7 17:39,9 17:28,7 34:55,4
12 235 BERGOND PASCAL B MC MAXIMOIS 17:25,9 17:50,7 17:35,6 35:01,4
13 240 WIEDER DENIS B MC OYONAXIEN 17:53,9 17:37,8 17:29,1 35:06,9
14 113 BODART JEROME (B) B 17:23,3 17:53,0 17:45,1 35:08,4
15 44 NICOLAS CLAUDE B RTF 38 17:38,1 17:46,7 17:41,0 35:19,1
16 75 FALQUET PATRICK B RTF 73 17:31,0 17:56,4 17:51,4 35:22,3
17 163 LEBORGNE CHRISTIAN B NICOLAS MOTO ORGANISATION 17:54,5 17:49,2 18:09,1 35:43,7
18 68 POIRRIER CHRISTOPHE B 17:37,5 18:30,1 18:06,4 35:43,9
19 127 BOCHUD GERARD (CH) B 18:01,7 18:16,8 18:14,1 36:15,7
20 239 PELLEGRINO LAURENT B MC MAXIMOIS 18:00,8 18:21,0 18:15,3 36:16,0
21 90 GIRAUD MICKAËL B 18:09,6 19:01,3 18:11,7 36:21,2
22 43 FONTAINE PIERRE B RTF 38 18:09,3 18:18,4 18:23,4 36:27,7
23 55 GOJON PHILIPPE B 18:35,1 18:34,6 Abs 37:09,7
24 81 CHARDON PHILIPPE B 18:40,7 18:31,6 18:45,3 37:12,3
25 61 CHAMPANGE THIERRY B RTF 73 18:36,3 18:56,8 18:48,0 37:24,3
26 205 CHALOCHET GUY B GNMC CHEMINOTS 18:43,3 19:57,2 19:06,7 37:50,0
27 179 LECLERC OLIVIER B UM AIN 19:23,8 19:33,7 18:53,3 38:17,1
28 64 DI FOGGIA ROBERTO B 18:21,6 Abd 20:02,2 38:23,7
29 97 BOCHET ALAIN B N 19:08,6 19:17,4 19:35,6 38:26,0
30 192 TROTTA ERIC B 19:08,4 20:51,2 19:39,0 38:47,4
31 33 CAUVET GEORGES-ERIC B 19:13,0 19:35,9 19:58,8 38:48,9
32 195 MIEULET MARCEL B ST SARDOS M.S. 23:04,2 19:31,6 20:13,4 39:45,0
33 245 JOUANNET MICHEL B MC UZERCHOIS 20:05,4 21:16,1 19:48,9 39:54,3
34 151 CHASSIGNOL ERIC B 20:00,0 19:57,3 20:26,4 39:57,3
35 69 SAILLET PASCAL B 20:17,1 20:04,7 20:36,3 40:21,8
36 217 MICHAUD FREDERIC B 20:18,0 20:15,8 20:19,8 40:33,7
37 70 CARLOS DIDIER B 19:29,3 21:47,2 21:18,9 40:48,2
38 198 LIERMIER NICOLAS B 20:34,6 20:21,4 21:26,9 40:56,0
39 126 LASSIAZ LAURENT B 20:13,2 21:08,7 Abs 41:21,9
40 216 IGNACE PHILIPPE B 22:59,6 24:24,9 24:09,6 47:09,2
41 49 RIOU SERGE B 24:38,4 25:48,1 24:26,0 49:04,5
42 218 CAILLET JEAN-LUC B 31:34,2 26:07,7 23:43,7 49:51,4
43 175 GINEL JEAN MARC B UM AIN 25:43,3 28:17,2 24:38,1 50:21,4
44 233 DA CUNHA JUVENAL B 27:16,6 30:28,9 Abs 57:45,5
45 102 VELARDO CLAUDE B Abd 31:02,9 Abs Nt
46 71 HUAUT HERVE B Abs Abs Abs Nt