CLASS DOSS NOM CAT CLUB TPS R2 TPS R3 TPS R4 2 BEST
1 7 PICHON MICHAEL X MOTO SPORT PASSION 13:12,3 13:10,0 13:09,5 26:19,5
2 1 GERMAIN Marc X  R.T.F.38 13:17,6 13:24,9 13:26,9 26:42,5
3 19 NAMBOTIN CHRISTOPHE X 13:45,5 13:46,7 13:45,4 27:30,9
4 4 BOTTURI ALESSANDRO (I) X MC LUMEZZANE 13:52,7 14:07,7 13:50,6 27:43,4
5 3 PAGANON NICOLAS X CSE ARMEE DE TERRE 13:54,0 13:57,7 13:57,7 27:51,6
6 13 PAOLI ALESSIO (I) X MC INTIMIANO 14:16,6 14:17,3 14:18,9 28:33,9
7 22 MIDALI SEBASTIEN X 14:29,5 14:28,4 14:18,5 28:46,9
8 5 COLLOMBAN  JULLIEN X BRIAN9ON MS 14:31,2 14:55,0 14:32,6 29:03,8
9 11 METGE MICKAËL X MCL 16:56,4 14:28,2 14:36,2 29:04,4
10 18 SENIGAGLIESI ALBERTO (I) X 14:38,8 14:52,0 14:48,5 29:27,4
11 23 VUKCEVIC MICHAËL (B) X 14:44,1 14:50,7 14:43,6 29:27,7
12 6 COTTON RUDY X MC DE LA GAUDE 14:53,2 14:40,9 14:50,0 29:30,9
13 251 CENNI YOANN X MC LAC ST CASSIEN 15:07,1 14:49,9 14:43,3 29:33,2
14 15 MICHEL PHILIPPE X 14:41,5 15:04,9 14:52,7 29:34,2
15 20 DESPONTIN MIKAEL X 14:54,5 14:54,6 14:50,0 29:44,5
16 231 DAUMAS GUILLAUME X MC MONACO 15:27,2 15:03,0 15:03,5 30:06,4
17 14 DUCLOS ALAIN X MC VALLEE OISE 15:10,7 15:28,8 15:08,4 30:19,1
18 27 MULTRIER GILLES X MC OYONAXIEN 15:12,5 15:20,7 15:10,3 30:22,8
19 29 FALQUET MICKAËL X AVEC ROSSIGNOL 15:40,1 15:12,8 15:11,2 30:23,9
20 25 ROMIEU SIMON X MC LE PUY EN VELLAY 15:24,2 15:32,4 15:13,3 30:37,5
21 31 DEURIEU FABIEN X MC PLAN D'ORGON 15:42,5 15:22,7 15:16,8 30:39,4
22 8 PONS FABRICE X MC  ARTENSE 15:13,8 15:29,5 Abd 30:43,3
23 10 MONGARNY JONATHAN X MC BOUSSAQUIN 15:23,7 15:41,8 16:00,1 31:05,5
24 118 TRAVERSA BERNARD X MC TOULON 15:53,0 15:48,2 15:49,2 31:37,5
25 117 GIRAUD GUILLAUME X MC TOULON 15:55,1 15:55,2 15:43,5 31:38,5
26 53 DUBOST JEROME X MC FRANGY 15:44,3 16:00,8 15:54,3 31:38,6
27 59 GIRARD OLIVIER X MC YSSINGEAU 15:48,1 16:01,9 16:00,6 31:48,7
28 17 LASSEIGNE CEDRIC X 15:55,7 16:03,7 16:19,0 31:59,4
29 144 KUPKOWSKI JAUFFRAY X MC ANDREZIEUX 16:05,7 16:12,7 16:00,2 32:05,9
30 199 BARNARIE MICKAËL X C1665 DIOIS S.T.T. 16:19,3 15:49,2 17:48,9 32:08,4
31 119 ROGUET GILLES X MC TOULON 16:11,8 16:09,1 16:13,2 32:21,0
32 94 LEDRU ERIC X ESPACE TT 16:26,4 16:28,5 16:12,3 32:38,7
33 200 SALTZMANN MATTHIEU X MC VIEIL ARMAND 16:35,9 16:15,2 16:28,7 32:43,9
34 145 KUPKOWSKI JEREMY X MC ANDREZIEUX 16:34,2 16:38,6 16:22,6 32:56,8
35 188 ROBEZ STEPHANE X 16:30,9 16:31,5 16:29,1 33:00,0
36 185 VEYRAT VINCENT X RUMILLY 16:40,3 16:26,8 16:51,6 33:07,0
37 129 FINK SVEN (D) X 16:36,4 16:30,8 16:46,0 33:07,1
38 237 GIAJ DENIS X MC MAXIMOIS 16:39,8 16:50,8 16:39,4 33:19,2
39 232 CHASSIGNET OLIVIER X 16:51,5 16:38,2 16:41,4 33:19,5
40 215 MANNUCI ALAIN X MC COTE D'AZUR 16:42,3 16:44,8 16:38,7 33:21,0
41 74 REFFET DAMIEN X MC MAURIENNE 16:39,2 16:47,0 17:15,4 33:26,2
42 116 BILLARD FRANCOIS X MC TOULON 16:49,3 16:57,1 16:46,9 33:36,2
43 236 OLIVIER FREDERIC X MC MAXIMOIS 16:49,0 16:52,6 16:57,4 33:41,5
44 180 CHOVET MATHIEU X MC BAS EN BASSET 16:51,1 16:53,3 17:01,5 33:44,4
45 208 CHERCHI JULIEN X 17:03,2 17:06,4 16:42,4 33:45,5
46 62 SIMEONE GUY X MC YZEURE 16:49,0 17:11,8 16:58,4 33:47,4
47 111 BORG LUDOVIC X MC SAINTE MAXIME 17:06,6 17:14,4 16:47,5 33:54,1
48 241 WIEDER ANTHONY X MC OYONAXIEN 17:33,4 16:39,2 17:18,7 33:57,8
49 16 CAMOZZI BRUNO X 19:27,8 16:54,3 17:05,2 33:59,6
50 98 BRUN JEAN-PIERRE X AEBJ 17:31,8 17:01,7 16:59,7 34:01,4
51 139 BIBOLLET FREDERIC X 17:06,0 17:05,5 17:15,4 34:11,4
52 186 DAVID HERVE X MC OYONAXIEN 17:06,6 17:19,1 17:07,0 34:13,6
53 156 HARSON JEAN-PHILIPPE X MC RACING GLOBAL 16:56,2 17:22,2 17:29,3 34:18,4
54 182 FERRIOL ROMAIN X 17:10,9 17:13,1 17:22,0 34:24,0
55 52 BONOMI ALESSANDRO (I) X 17:13,4 17:21,5 17:11,4 34:24,8
56 183 LAFARGE ARNAUD X TRIZAC MOTO LOISIRS 17:23,8 17:28,0 17:02,1 34:25,9
57 100 VILLEDAY LUDOVIC X TEAM TT BEAUJOLAIS 17:06,7 17:20,5 18:30,2 34:27,2
58 158 PONCHAUD STEPHANE X AE BOURGOIN 17:14,0 17:15,2 17:49,5 34:29,2
59 143 MOMEIN XAVIER X MC FEUILLANTIN 17:30,0 17:26,2 17:08,0 34:34,3
60 152 GRAIL RAPHAËL X MC BAS EN BASSET 17:07,8 17:44,5 17:30,1 34:37,8
61 189 BELLES JEAN-PHILIPPE X 17:31,5 17:26,4 17:12,6 34:39,0
62 187 ANNUEL ARNAUD X 17:13,7 17:41,9 17:34,8 34:48,5
63 155 RAMELLO REMI X MC RACING GLOBAL 17:28,1 17:40,5 17:25,0 34:53,0
64 37 FLAMMIER PASCAL X MV MAURIENNE 17:08,4 17:45,0 17:47,6 34:53,4
65 82 VALENTIN NICOLAS X MV HAUTES VOSGES 17:38,4 17:45,9 17:24,0 35:02,5
66 107 LAUDESCHER VINCENT X MC LES GAULOIS 17:10,2 18:26,8 17:53,7 35:03,9
67 41 PONS SEBASTIEN X MC ARTENSE 17:46,9 17:39,0 17:26,3 35:05,3
68 30 LANGASQUE MARC X 17:19,8 17:50,5 18:07,6 35:10,3
69 238 GOUTTENOIRE CYRIL X MC MAXIMOIS 17:53,9 17:46,5 17:29,3 35:15,9
70 42 MONGELLAZ Cyrille X MV MAURIENNE 17:33,8 17:53,0 17:45,8 35:19,6
71 191 TEPPET FREDERIC X 17:52,7 17:42,1 17:42,4 35:24,5
72 136 BIBOLLET DAVID X 17:56,1 17:37,5 17:47,7 35:25,2
73 174 VACHERAND ANTHONY X 18:17,8 17:27,6 18:01,5 35:29,1
74 225 FILLION LUDOVIC X 17:54,9 17:51,3 17:39,2 35:30,5
75 168 DURUPT QUENTIN X 17:57,2 17:39,6 17:51,7 35:31,3
76 63 COIFFARD ARNAUD X MC YZEURE 17:57,0 18:24,7 17:38,8 35:35,8
77 201 GIRARDIN MARC X 18:00,8 17:40,0 17:58,0 35:38,0
78 28 RAZY MATHIEU X MC OUEST LYONNAIS 17:39,8 18:05,4 18:00,9 35:40,7
79 95 MARCUCILLI PASCAL X 17:48,5 18:23,1 17:56,7 35:45,3
80 197 COUDERC GUILLAUME X 17:54,6 18:17,2 17:53,5 35:48,1
81 54 GUILLAND JEROME X 17:39,1 18:24,9 18:09,9 35:48,9
82 169 AUDRY EMMANUEL X 18:06,7 18:05,0 Abd 36:11,6
83 35 BOISSET PIERRE X MV MAURIENNE 17:48,2 18:26,7 18:56,8 36:14,9
84 38 CHOMAZ EMILIEN X MV MAURIENNE 17:39,0 19:34,0 18:38,4 36:17,3
85 160 DAMIANI LAURENT X MVM 18:01,5 18:39,0 18:17,4 36:18,8
86 234 ANCEY HUBERT X 18:12,8 18:41,5 18:09,4 36:22,2
87 26 FURTADO PAULO X MC CHAVADES 18:10,1 18:12,5 19:38,1 36:22,6
88 166 ROCARD LAURENT X MC VAL DE VERGY 18:09,7 18:15,9 18:25,4 36:25,6
89 249 QUERLIOZ PIERRE X 17:24,3 19:10,5 19:03,2 36:27,5
90 150 MILLET PIERRE X 18:06,4 18:22,9 19:20,0 36:29,3
91 21 GONTHIER FABIEN X MC MAURIENNE 17:57,0 18:41,3 18:32,9 36:30,0
92 112 HOUBEN STEFAN X MC ARCS 17:59,1 18:44,4 18:43,5 36:42,6
93 229 VIOLLET BERNARD X 17:56,5 18:49,4 Abs 36:45,9
94 96 CORBI ENRIQUE X 18:22,6 18:23,8 18:46,4 36:46,5
95 40 FEAZ VIVIEN X MV MAURIENNE 18:10,5 18:38,8 19:24,4 36:49,2
96 77 GALLAY DOMINIQUE X MC LEMAN 18:08,5 18:45,2 18:41,5 36:50,0
97 138 BOUVIER VINCENT X 18:17,8 18:51,5 18:39,8 36:57,6
98 108 BATIFOL DAVID X 18:14,7 18:50,7 19:18,2 37:05,5
99 230 FABRE CHRISTIAN X 18:43,4 18:34,7 18:31,0 37:05,6
100 228 DUCREY JIMMY X 20:53,2 18:57,9 18:10,2 37:08,1
101 89 CHAUVE JEAN-PIERRE X MC USSONNAIS 19:11,9 18:43,2 18:28,9 37:12,1
102 48 PINCEMAIL FREDERIC X 18:40,9 18:35,8 19:05,4 37:16,7
103 57 COTTIN ARNAUD X MC BELLEGARDE 18:13,4 20:13,3 19:05,4 37:18,7
104 137 LOEILLET GUILLAUME X 18:33,0 18:50,2 19:01,9 37:23,2
105 60 BERGE PHILIPPE X 18:30,7 18:53,7 19:50,1 37:24,4
106 93 COQUARD MICHAËL X 19:16,2 18:49,2 18:35,6 37:24,8
107 83 CHARDON MICKAËL X 19:10,1 18:51,1 18:34,2 37:25,4
108 227 PERRIN YANNICK X 18:54,4 19:49,4 18:32,3 37:26,7
109 46 CERIA YANNICK X 18:46,7 19:27,1 18:44,0 37:30,7
110 159 PAPINUTTI DAVID X 18:42,8 18:52,2 Abs 37:35,0
111 202 DELBANO VINCENT X 19:03,9 19:02,4 18:38,6 37:41,1
112 91 BONNARD SEBASTIEN X ESPACE TT 18:35,2 19:19,0 19:06,8 37:42,0
113 177 REY SEBASTIEN X 18:20,4 19:38,6 Abs 37:59,0
114 194 GAYTE THIERRY X 18:51,2 19:22,5 19:15,3 38:06,5
115 120 JOUSSERAND MATHIEU X RTF 73 18:37,9 19:57,1 19:28,9 38:06,8
116 134 MOUNIER FREDERIC X 19:04,5 19:09,7 22:58,5 38:14,2
117 252 BAUMGART FREDERIC X 19:26,4 18:58,7 19:17,1 38:15,8
118 130 RENZ AXEL (D) X 20:13,1 19:08,5 19:07,8 38:16,3
119 244 DAUDET JULIEN X 19:09,8 19:24,1 19:11,3 38:21,0
120 149 GUILLEMET CHRISTOPHE X 19:53,4 19:14,5 19:07,0 38:21,4
121 157 JAMBON CHRISTOPHE X MC RACING GLOBAL 19:31,3 18:54,3 Abd 38:25,5
122 66 MONTEL ERIC X 20:44,0 17:42,8 Abs 38:26,8
123 141 BELAUBRE PIERRE X MC OYONAXIEN 19:27,8 18:59,7 19:28,0 38:27,4
124 121 ALIX CHRISTOPHE X MC EMBLAVEZ 19:43,0 19:23,7 19:18,2 38:42,0
125 212 VIALLARD SEBASTIEN X Motors Club Limousin 19:11,5 19:45,0 19:35,0 38:46,5
126 153 DOMONT EMERIC X 19:20,2 19:26,8 19:58,5 38:47,0
127 248 DOVIS PIERRE-OLIVIER X 19:36,3 19:54,2 19:21,3 38:57,6
128 190 BARBERI JEAN-MICHEL X 19:38,2 19:36,2 19:22,3 38:58,5
129 146 CHAUMONT PHILIPPE X 19:17,1 19:55,4 19:48,9 39:06,0
130 86 CIALONE François X 18:15,4 20:52,5 Abs 39:07,9
131 226 BIBOLLET NICOLAS X 20:00,9 19:23,8 19:46,3 39:10,1
132 213 VELTE MATHIEU X 19:32,7 20:03,9 19:44,8 39:17,4
133 164 BREGEON PIERRE-JEAN X NICOLAS MOTO ORGANISATION 19:33,8 20:03,9 19:44,0 39:17,8
134 99 REFFET GUILLAUME X MC MAURIENNE 19:41,7 19:37,5 19:42,7 39:19,2
135 246 BOUSQUET FLORIAN X 19:49,4 19:50,8 19:39,2 39:28,5
136 123 BASTION STEPHANE X MC L'OUEST LYONNAIS 20:36,0 19:36,0 19:53,4 39:29,4
137 196 DELEAU CHRISTOPHE X ST SARDOS M.S. 20:07,0 19:59,2 19:45,5 39:44,7
138 39 IOZZO ANTOINE X MV MAURIENNE Abd 20:07,6 19:39,2 39:46,8
139 104 BRUNET CHRISTOPHE X 19:44,1 20:05,7 20:25,9 39:49,9
140 79 ROGER BENOIT X 19:59,0 19:58,7 21:08,0 39:57,6
141 65 ROUX SYLVAIN X 20:01,3 19:57,7 Abs 39:59,0
142 176 CHRISTIN ROLAND X MC MAURIENNE 20:58,5 19:56,7 20:05,7 40:02,4
143 247 PERRIN GUILLAUME X 20:07,4 20:00,6 20:41,6 40:08,0
144 87 MOUNIER GUILLAUME X 21:01,2 20:06,8 20:04,7 40:11,5
145 80 PRADIER EMMANUEL X 20:00,5 20:12,0 21:08,0 40:12,6
146 85 MARSAL YANN X 20:39,3 20:01,0 20:12,1 40:13,1
147 224 MEYNARD CEDRIC X 20:15,1 21:14,1 20:00,5 40:15,6
148 88 ALARCON CHRISTOPHE X 20:07,1 20:36,5 Abs 40:43,6
149 193 GEORGES REMY X 20:05,5 20:48,9 20:47,5 40:53,1
150 222 DAINOTTO CHARLES X 24:19,2 20:59,0 20:04,3 41:03,4
151 223 SABAUT YANNICK X 22:50,9 21:27,5 20:06,5 41:34,0
152 203 GUMERY PASCAL X 23:56,6 20:36,3 21:05,8 41:42,1
153 122 BOINON CHRISTOPHE X 22:02,0 21:27,3 21:04,4 42:31,7
154 140 BERNARD JULIEN X 22:45,0 21:46,5 21:19,9 43:06,4
155 92 BOUILLOUX ARNAUD X MC RUMILLIEN 25:46,5 22:07,4 21:00,1 43:07,6
156 72 MELLADO GEOFFROY X 20:24,9 23:42,7 23:19,9 43:44,7
157 154 BERGALA MICHAËL X 21:44,3 23:14,2 22:10,2 43:54,5
158 173 BAFFERT ERIC X 21:41,9 22:17,5 23:13,7 43:59,4
159 181 FAURE BENOIT X 22:27,0 22:05,0 23:25,3 44:32,0
160 101 BERLANDI JACQUES X AEBJ 22:55,1 22:44,9 25:35,6 45:40,1
161 84 VERNEX ARNAUD X MC ROCHOIS 24:03,5 23:17,5 23:01,5 46:19,1
162 103 BUISSON ANTOINE X 25:50,8 20:46,7 26:31,4 46:37,5
163 243 OVIEVE ERIC X 23:08,1 23:38,8 24:14,9 46:46,8
164 135 VIGIER STEPHANE X 22:21,6 24:53,5 Abd 47:15,1
165 178 THOMAS JOHNNY X MV HAUTES VOSGES 23:37,9 25:57,8 24:11,4 47:49,3
166 220 MINAIRE JEAN-MARC X 31:45,5 25:44,3 22:40,2 48:24,5
167 219 CHASSANG CHRISTOPHE X 28:02,5 24:49,0 23:37,1 48:26,1
168 142 DUBESSET FABIEN X MC ANDREZIEUX Abd 23:57,3 25:14,5 49:11,8
169 50 LE MINOR GABRIEL X 36:48,6 26:43,7 Abs 1h03:32,31
170 211 PLASSIARD WILLIAM X 37:02,2 Abd 33:06,4 1h10:08,61
171 242 SCHMITZ STEFAN (D) X Abd Abs Abs Nt
172 56 REVEYRON CHRISTOPHE X 21:49,3 Abd Abs Nt
173 221 MAGNAND PATRICE X Abd Abs Abs Nt
174 110 MASSIN PATRICK (B) X Abs Abs Abs Nt
175 109 AURAN AMORY X Abs Abs Abs Nt
176 214 BERNARD VINCENT X 41:13,2 Abs Abs Nt
177 106 MARBAC CYRIL X MC LES GAULOIS 16:46,1 Abd Abs Nt
178 105 KHERFOUCHE IDRISS X MC LES GAULOIS 16:48,3 Abd Abs Nt
179 162 PAROISSE LIONEL X Abd Abd Abs Nt
180 147 MARCHAND VINCENT X Abd Abs Abs Nt
181 73 LECLERC FRANK X Abd Abs Abs Nt